Standard-Selektionsvorlagen
Alle Vorlagen im Abo beginnen mit 'AB-' und werden bei jedem Release wieder neu übernommen. Diese Vorlagen dürfen deshalb nicht angepasst werden. Allfällige Anpassungen sind unter einem neuen Namen zu speichern; individuelle Abo-Vorlagen unter 'AB+'; so ist sichergestellt, dass sie bei System-Updates nicht überschrieben werden.
Selektionen basierend auf Abos
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe Template | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abo-Totale | AB-Abozaehl | Syseabl0 | Einfache Funktion zum Zählen von Abos (ohne Detailinfo) |
| 2 | Abo mit Abo-Adresse | AB-AboMitAdrEinfach | Syseabl1 | Schnell und einfach aber nur wenige Daten (Ausgabefilter syseabl1.p kann aktiviert werden, wenn nur Details im Standard-Format erwünscht) |
| 3 | Abo mit Abo-Adresse | AB-AboMitAdr | Syseawl1 | Strukturierte Adresse und Postadresse, erste Kategorie |
| 4 | Abo mit Abo-Adresse aufgrund Kategorie | AB-AboMitAdrKat | Syseawl1 | |
| 5 | Abo mit Abo-Adr. und Rechnungsempfänger | AB-AboMitREAdr | Syseawl2 | adrn = Abonnent adrn__1 = Rechnungsadresse |
| 6 | Abo mit Abo-Adr. und Lieferadresse | AB-AboMitLIAdr | Syseawl3 | adrn = Abonnent adrn__1 = Lieferadresse |
| 7 | Abo mit Abo-, RE- und LI-Adresse | AB-AboMit3Adr | AB-AboMit3Adr | adrn = Abonnent adrn__1 = Rechnungsadresse adrn__2 = Lieferadresse |
| 8 | Abo mit 7 Zustelltagen und Abo-Adresse | AB-AboMitZustTag | Syseawl7 | Abozust = regelmässige Zust. abozust__1 bis abozust__7 = Zustellung Montag bis Sonntag |
| 9 | Abo-Totale | AB-Abototal | Syseawl9 | Total pro Anz. Abo und Ex. Totale in SYSE definieren. PS: nicht totalisierte Felder kommen aus erstem Record pro Gruppe |
| 10 | Abo-Bestandes-Statistik | AB-abostat1 | Syswawlb | Bestandes-Auswertungen, wie z.B. Haltbarkeit |
| 11 | Bestandes-Auswertungen, wie z.B. Haltbarkeit | AB-abostat | Syseawl8 | Bestand und Zu- und Abgänge in Periode. Nur via Crystal! |
| 12 | Abo-Zu/Abgangs-Stat. mit Sperren separat | AB-abostatSperr | Syseawlc | Bestand und Zu- und Abgänge in Periode, Sperren separat. ausgewiesen. Nur via Crystalreport auswerten! |
| 13 | Abo mit Abo-Adresse gemäss Abo-Klassifikation | AB-AbomitAdrKlas | Syseawl1 | Abo mit strukturierter Adresse und Postadresse |
| 14 | Abo mit Abo-Adresse und Adress-Branchen | AB-AbomitAdrBra | syseawlx | Adresse mit wichtigsten Abodaten und Adressbranchen (ehemals abimfi01) |
| 15 | Abo-Details (ohne Adresse) | AB-AboMitDetail | syseawly | Abo-Details inkl. Bankinfo aber ohne Adresse (abimfi04) |
| 16 | Abo-Umleitungen und Unterbrüche | AB-AboUmlUnterbruch | Syseawl6 | Umleitungen/Unterbrüche gemäss Stichtag: abozust__1 = Uml./Unterbruch adrn__1 = Umleitadresse |
| 17 | Faktura-Voravis | AB-Fakavis | Syseawl5 | Selektion Abos für Voravis; Ausgabebereich enthält 'nächste Faktura' und nächster Rechnungsbetrag |
| 18 | Abo-Abgänge mit Adresse | AB-ABOABGANG | Syseablb | Abo mit Adresse |
| 19 | Abo-Zugänge mit Adresse | AB-ABOZUGANG | Syseablb | Abo mit Adresse |
| 20 | Geänderte Abo und Adresse für Mutationsliste | AB-ADRABOMUT | Syseaws6 | Adr__1 und abo__1 = alter Wert |
| 21 | Inaktive Abos mit bestimmtem Zustellende | AB-ABOINAKTIV | Syseabl1 |
Selektionen basierend auf Adressen
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AboAdresseMitAbo | AB-AdrMitAbo | Syseawl1 | Selektion aufgrund Adresse |
| 2 | REAdresseMitAbo | AB-AdrREMitAbo | Syseawl2 | Selektion aufgrund Adresse adrn__1 = RE-Empfänger |
| 3 | LIAdresseMitAbo | AB-AdrLIMitAbo | Syseawl3 | Selektion aufgrund Lieferadresse adrn__1 = Liefer-Empfänger |
| 4 | AdressenOhneAbo | AB-AdrOhneAbo | syseawla | J = kein Abo oder Abo inaktiv N = kein Abo je gehabt |
| 5 | Adressen aufgrund Merkmale selektieren | AB-AdrMerkmal | Syseadl1 | Gewünschte Merkmale mit Adresse |
| 6 | Adressen aufgrund Firma-Merkmale selektieren | AB-AdrMerkmalFirma | Syseadl1 | Gewünschte Merkmale mit Adresse |
| 7 | Mailing-Rechnungen | AB-Mailrech | Syseawlm | Selektion Adressen für Mailing-Rechnungen |
| 8 | Adresse-Branche selektieren | AB-AdrBranch | Syseadl1 | |
| 9 | Mehrere Adress-Branchen selektieren | AB-AdrBranchList | Syseadl1 | Adressen aufgrund mehrerer Brachencode selektieren |
| 10 | Alle Adressen mit Abos mit Zustellende in Periode | AB-AdrMitAboPer | Syseawl1 | |
| 11 | Adressen gemäss Adress-Kriterien | AB-ADRESSE | Syseawla | |
| 12 | Adressen mit allen 10 Adressklassen (Branche) | AB-ADRALLEBRANCHE | Syseadle | Adressen und zugehörige Adressklassen |
Selektionen basierend auf Debitoren
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AboRechKopf | AB-RechKopf | Syseawd1 | abofako__1 = Rechnung abofako = Zahlungsdaten |
| 2 | AboRechPos | AB-RechPos | Syseawd2 | abofako = Kopfdaten zu Position abofako__1 = Rechnungskopf |
| 3 | AboRechPos2Adr | AB-RechPosAboAdr | Syseawd3 | Zusätzlich mit Abonnenten-Adresse adrn = Rechnungsempfänger adrn__1 = Abonnent |
| 4 | MWSt-Abrechnung vereinnahmt | AB-MWSTVereinnahmt | Syseawd4 | |
| 5 | MWSt-Abrechnung vereinbart | AB-MWSTVereinbart | Syseawd4 | |
| 6 | O.P.-Liste per Stichtag (Fakturagruppe) | AB-OPPer | Syseawd5 | Diese Selektion enthält die Grunddaten, damit mit AWSEOPListeStichtag.rpt eine rückwirkende OP-Liste erstellt werden kann |
| 7 | O.P.-Liste per Stichtag auf Ebene Position (Objekt) | AB-OPPer-Pos | Syseawde | Diese Selektion enthält die Grunddaten, damit mit AWSEOPListeStichtagPos.rpt eine rückwirkende OP-Liste erstellt werden kann |
| 8 | Debitoren-Haltbarkeit | AB-RechHaltbarkeit | Syseawd6 | Basis-Funktion zum Zählen der Faktura-Einträge |
| 9 | Abo-Buchungsliste Ebene 1 | AB-BULI1 | Syseawd8 | Alle Buchungen Ebene 1 zu einer/ mehreren Belsammel-Nr (Kontrolle Buchhaltung) |
| 10 | Abo-Buchungsliste Ebene 2 | AB-BULI2 | Syseawd9 | Alle Buchungen Ebene 2 zu einer/ mehreren Belsammel-Nr (Kontrolle Buchhaltung) |
| 11 | Rechnungsdetail mit Abodaten | AB-RechPosAbo | Syseawd3 | abofako = Kopfdaten zu Position abofako__1 = Rechnungskopf |
Selektionen basierend auf Speditionsdaten
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorgabe | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zu-/Abgangstatistik | AB-SpedZuAb | Syseaws2 | Aufgrund Spedition-Daten |
| 2 | Zu-/Abgangstatistik ohne Verlängerungen | AB-SpedZuAbOVerl | Syseaws2 | Aufgrund Spedition-Daten |
| 3 | Bestand aus letzter Spedition | AB-Spedbestand | Syseaws1 | Kann z.B. für Bestandes-Auswertungen verwendet werden, die genau mit Spedition übereinstimmen (Verträgerliste) |
| 4 | WEMF-Auswertung mit Details | AB-Abowemf | Syseabl7 | Als Per-Datum die letzte Spedition angeben (nur dann korrekt!) |
| 5 | WEMF-Auswerung nur Totale | AB-Abowemf | Syseabl7 | Wie oben, aber nur Total je Wemf-Code |
Spezielle Verarbeitungs-Abläufe (Spedition / Fakturierung)
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spedition | AB-Spedi | Awspefil | |
| 2 | Fakturierung | AB-Faktura | awfafilt | |
| 3 | Einzelfaktura | AB-FakturaEinzel | Awfafilt | |
| 4 | Umleitung-Fakturierung | AB-Faktuml | Awfafilt | |
| 5 | Mahnungen | AB-Mahnung | awmafilt | |
| 6 | Fakturalauf zurücksetzen | -- | AWFARUFILT | Nur SYSE-Selektion mit Subfunktion SYSEFARU |
| 7 | Mahnlauf zurücksetzen | -- | AWMARUFILT | nur SYSE-Selektion mit Subfunktion SYSEMARU |
Verbuchte Statistiken
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbuchen Bestandes-Statistik (sysesta1) | AB-STBU1-ABO | Sysefista1 | Kann mit jeder Tabelle durchgeführt werden |
| 2 | Verbuchen Statistik n/Tarif (Bestand, Zu-/Abgänge) (sysesta2) | AB-STBU2-ABO | Sysefista2 | Nur mit Abo verwendbar; Felder (ausser Total-Gruppenfelder) sind vorgegeben! |
| 3 | Auswertung Bestandesstatistik | AB-STAW1-ABO | Syseawa1 | Standard-Auswertung mit Crystal oder Files |
| 4 | Auswertung Bestand und Zu-/Abgänge | AB-STAW2-ABO | Syseawa2 | Standard-Auswertung mit Crystal oder Files (nur Abo!) |
| 5 | Auswertung Bestandesstatistik für Excel | AB-STAW1-ABO-EXCEL | Syseawe1 | Standard-Auswertung mit Excel Pivot-Tabelle |
| 6 | Auswertung Bestand und Zu-/Abgänge für Excel | AB-STAW2-ABO-EXCEL | Syseawe2 | Standard-Auswertung mit Excel Pivot-Tabelle |
Reorganisation
| Nummer | Bezeichnung | Selektionsvorlage | Ausgabe-Template | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abo-Reorg | AB-ABOREORG | Syseabre | |
| 2 | Adress-Reorg | AB-ADRREORG | Syseadre |